STATISTIK PERKARA
Bulan : Juli 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Gugatan | 185 | 11 | 12 | 12 | 0 | 184 |
| 2 | Gugatan Keberatan (KIP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 188 | ||||||
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Gugatan | 185 | 11 | 12 | 12 | 0 | 184 |
| 2 | Gugatan Keberatan (KIP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 188 | ||||||
| Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026 | SIPP Lokal Versi 6.1.9-2 |
